Navne |
Født |
Død |
JACKSON | ||
Judith Ann | født 04.02.1940 | |
Linda Sue | født 28.01.1942 | |
Thomas | født 1904 | døde 25.10.1948 |
JACOBSDATTER | ||
Anna Marie | født 1762 | døde 07.01.1823 |
Maren | født 1796 | døde 19.07.1882 |
Maren | ||
JACOBSEN | ||
Astrid Agnethe | født 03.07.1915 | |
Cathrina Marie | født 24.05.1892 | døde 11.12.1940 |
Christen | født 1794 | |
Dorte | ||
Edith Marie Berg, Jordemoder | født 28.03.1905 | |
Gerda | født 08.04.1928 | døde 20.09.1997 |
Gitte | ||
Gitte | ||
Hans Jørgen Peter | ||
Hans | født 26.08.1823 | døde 30.07.1899 |
Helene Stoustrup | ||
Jacobine Christine | født 1839 | |
Jens Peter | født 09.02.1887 | døde 06.06.1942 |
Julie Stoustrup | ||
Katja Stoustrup | ||
Lars | født 29.07.1854 | døde 25.12.1933 |
Maren Christine | ||
Najomi Ane Konkordia | født 08.06.1899 | |
Niels | født 12.03.1818 | døde 20.11.1893 |
Peter Christensen, Møller | ||
Rasmus | ||
Tove | ||
Vibeke Madsen | ||
Aage | ||
JAKOBSDATTER | ||
Karen | ||
JAKOBSEN | ||
Grethe Andrea | ||
Hans Erik | født 28.01.1935 | døde 12.08.2023 |
Hans Laurits | født 05.01.1923 | døde 12.08.2023 |
Keld Obbekær | ||
Kim | ||
JENNER | ||
Peter Balle | født 31.01.1897 | |
JENSDATTER | ||
Anna | døde 1792 | |
Anne | født 19.04.1817 | |
Birte | født 04.11.1795 | |
Johanne Marie | ||
Johanne | ||
Karen | ||
Karen | født 07.04.1737 | |
Karen | ||
Karen | født 23.11.1788 | døde 18.04.1860 |
Karen | født 12.04.1785 | |
Karen | født 1803 | |
Katrine | født 1863 | |
Kirsten Kathrine | født 03.12.1840 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1798 | |
Kirstine | født 25.03.1823 | døde 04.03.1902 |
Maren | født 01.02.1828 | |
Maren | født Ca. 1730 | døde 27.01.1799 |
Maren | døde 05.01.1798 | |
Maren | født 1710 | døde 30.10.1800 |
Maren | født 07.04.1745 | døde 07.03.1787 |
Maren | født 1775 | |
Maren | født 1782 | døde 24.12.1782 |
Maren | født 1790 | |
Mette | født 02.02.1758 | døde 23.01.1825 |
JENSEN | ||
Agnes Cathrine | født 23.02.1892 | døde 06.12.1971 |
Agnethe | født 02.05.1924 | |
Aksel Richard | født 30.06.1891 | døde 29.04.1967 |
Alma Christine | født 19.03.1899 | døde 14.04.1899 |
Alma Christine | født 23.01.1901 | døde 07.10.1988 |
Anders Andersen | født 1857 | |
Anders Peder | født 22.10.1841 | |
Anders | født Ca. 1800 | |
Anders | født 16.09.1855 | |
Andrea Jørgine | født 16.05.1900 | døde 13.07.1988 |
Andrea | født 16.05.1900 | døde 13.07.1988 |
Ane Marie | født 12.12.1850 | |
Anna Kirstine | født 19.05.1923 | døde 1954 |
Anna Margrete | født 14.03.1839 | |
Anna Martine | født 17.08.1888 | døde 15.01.1971 |
Anne Cathrine | født 09.03.1855 | |
Anne Marie | født 21.02.1831 | |
Anni Inga | ||
Axel Lyager | født 22.05.1927 | |
Bertha Katrine | født 09.05.1921 | |
Birgit | født 1925 | døde 1925 |
Birthe Hanne Havemann | født 22.09.1928 | |
Birthe | ||
Bodil Marie | født 24.04.1874 | |
Bonny Sophie | født 09.03.1855 | |
Carl Andreas | født 29.05.1894 | døde 30.11.1973 |
Carl Hartvig Havemann | født 15.09.1919 | |
Carla Gunhild Adelheid | født 1915 | døde 1996 |
Carsten Vraa | ||
Christen | født 1775 | |
Christian Bruun | født 30.01.1902 | |
Christian Laurits, Tømrer | født 07.01.1880 | |
Daisy Olga | ||
Edith Margrethe | født 03.01.1911 | |
Ejnar Rasmus | født 18.08.1913 | |
Ellen Vraa, Sygeplejerske | født 11.02.1914 | |
Ellen | født 22.09.1918 | |
Else | ||
Erik Svend | født 06.08.1928 | |
Erik Øksnebjerg | ||
Erna Elisabeth | ||
Erna Margit | ||
Finn Lüders, Akademiingeniør | ||
Gabriel | født 22.07.1847 | døde 1847 |
Grete | født 14.07.1837 | døde 14.07.1837 |
Grethe Katrine Havemann | født 22.12.1924 | |
Gustav Frederik Vraa, Neurolog | født 27.10.1909 | døde 14.09.1957 |
Hans, Arbejdsmand | født 21.04.1829 | |
Hans Christian | født 12.06.1883 | døde 02.01.1959 |
Hans Peder, Vognmand | ||
Hans Peter, Vognmand | født 04.09.1860 | døde 16.06.1916 |
Hans Peter | født 13.10.1857 | |
Hans, Smed | født 1731 | døde 1811 |
Hans | ||
Hans | født 30.10.1737 | døde 29.01.1795 |
Hans | født 18.05.1893 | døde 1932 |
Hans | ||
Hans | født 26.02.1860 | |
Hans | født 26.10.1845 | |
Hans | født 1643 | døde 31.03.1729 |
Hans | født 1801 | |
Hans | ||
Henning Blessing | ||
Inger Margrethe Vraa, Lærer | født 23.05.1912 | døde 02.05.1989 |
Inger Margrethe Vraa | født 23.05.1912 | døde 02.05.1989 |
Jacob | født 12.07.1869 | |
Jens Ludvig | født 1873 | |
Jens Nielsen | født 24.04.1860 | |
Jens Nielsen | født 19.02.1824 | |
Jens Peter | født 18.07.1891 | |
Jens Peter | ||
Jens Søren Vraa, Lærer | født 05.06.1874 | døde 07.08.1938 |
Jens Vraa, Cand. Scient | ||
Jens | ||
Jens | født 27.07.1849 | |
Jensine Kristine | født 12.09.1885 | |
Jette Joan, Ekspeditrice | ||
Johan, Gårdfæster | født 1698 | døde 1731 |
Johan | ||
Johanne Marie | født 18.08.1883 | døde 10.03.1958 |
Johanne Marie | født 26.03.1862 | døde 22.07.1888 |
Johanne | ||
Johanne | født 17.03.1833 | |
Johanne | født 17.03.1890 | |
Johannes Christian | født 11.08.1903 | døde 18.01.1991 |
Johannes Evald | født 06.05.1927 | døde 8.1968 |
John | ||
Jørgen Ejler | født 1822 | |
Jørgen, Gårdmand i Bøjden | født 1792 | |
Jørgen Peder | født 30.09.1869 | |
Jørgen Vraa, Neolog dr. med | født 28.07.1939 | |
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | født 29.08.1843 | |
Jørgen | født 1750 | |
Kaj Børge | ||
Karen Kirstine | født 12.02.1859 | |
Karen Margrethe | ||
Karen Rigmor | født 14.07.1915 | |
Karen | født 18.01.1920 | døde 04.12.1998 |
Karen | født 28.05.1904 | døde 25.02.1908 |
Karen | født 09.04.1856 | |
Karen | født 20.02.1835 | |
Karl Arthur | født 23.01.1901 | døde 07.10.1988 |
Karl Peter | ||
Karla Kirstine | født 19.07.1913 | døde 24.10.1966 |
Kim Lüders, Stud. polyt | ||
Kirstine | født 10.11.1894 | døde 05.02.1933 |
Kurt Blessing | ||
Kurt Visholm | ||
Laitra Else | født 18.05.1918 | |
Lars Mogens Havemann | født 30.08.1923 | døde 03.01.2010 |
Lars Peter | født 28.07.1838 | |
Lars, Træskomager | født 1779 | døde 26.10.1834 |
Lars, Vognmand, Entreprenør | født 28.08.1848 | døde 24.11.1916 |
Lars | født 12.01.1874 | |
Laurits Marius, Dameskrædder i København. | født 16.10.1867 | |
Lone Blessing | ||
Maren Nielsen, Syerske | født 25.09.1896 | døde 05.05.1980 |
Maren | født 06.10.1896 | |
Margrethe Sørine | ||
Margrethe | født 28.03.1898 | døde 11.06.1945 |
Marie Kirstine | født 29.05.1885 | døde 25.12.1973 |
Marie | ||
Martin Emanuel, Gårdejer "Falsmose" | født 11.08.1924 | |
Mary Mathilde, Damefrisør | født 22.06.1912 | |
Mathilde Hansine | født 1868 | |
Mette Kirstine | født 30.10.1830 | |
Mette Marie | ||
Mette Vraa, Cand. mag | ||
Michael Vraa | ||
Mikkel | født 21.12.1890 | døde 21.04.1959 |
Morten | ||
N. N. | født 05.08.1823 | døde 05.08.1823 |
Niels Erik | ||
Niels, Gårdmand | ||
Niels Nielsen, Møller | født 04.05.1862 | døde 04.10.1949 |
Niels Peter | født 12.01.1870 | |
Niels | født 15.09.1887 | døde 23.06.1969 |
Niels | født 15.08.1851 | |
Oluf | ||
Peder, Gårdmand i Horne | født 1794 | |
Peder | ||
Peder | født 03.09.1887 | døde 03.09.1887 |
Peder | født 21.07.1852 | |
Peder | ||
Peder | født 13.11.1825 | døde 22.12.1892 |
Peder | ||
Per Buchstrup | ||
Peter Emil | født 1879 | |
Peter Johannes | født 11.08.1924 | døde 12.07.1925 |
Poul | ||
Povl Nystrup | født 20.05.1888 | |
Rasmus | ||
Rasmus | født 26.12.1901 | |
Rasmus | født 1854 | |
Rasmus | ||
Rasmus | født 31.05.1827 | |
Rosa Elise Blessing | født 09.05.1936 | døde 05.01.2007 |
Sigrid Vraa, Lærer | født 09.07.1917 | |
Sophie | født 06.05.1858 | |
Sophie | født 06.05.1858 | |
Svend Olaf, Savskærer | ||
Søren Møller | ||
Søren | født 15.10.1866 | |
Thomas Christian | født 1856 | |
Tina Lüders, Arkitekt | ||
Ukendt Brun | ||
Viggo Børge | født 24.10.1925 | |
Viggo Jacob | født 10.01.1912 | døde 02.12.1922 |
Whynna Lyager | født 02.07.1923 | døde 07.11.2010 |
JENSEN HANSEN | ||
Hans | ||
JENSEN, | ||
Johannes, Gartner | født 28.05.1895 | |
JENSSØN | ||
Mathias, Væver | født 07.04.1737 | døde 10.04.1797 |
JEPPESDATTER | ||
Birgitte | født 1653 | døde 21.04.1716 |
Kirsten | ||
Maren | ||
JEPPESEN | ||
Andreas Juul | ||
Arne, Socialrådgiver | ||
Asger Høegh | ||
Bjarne Høeg | ||
Henrik | født 25.06.1956 | døde 05.04.1975 |
Inger, Lærer | ||
Jonas Juul | ||
Karen Kirstine | ||
Kirsten, Sygeplejerske | ||
Kristian, Tømrer og Lærer | ||
Lise Juul | ||
Merethe Høegh | ||
Poul, Lærer | født 15.11.1918 | |
Rasmus | ||
JESPERSEN | ||
Anders | ||
Anders | ||
Carl, Jernbaneportor | født 04.07.1895 | |
Ejnar Andreas | født 13.05.1904 | døde 13.08.1994 |
Hanne, Kontorassistent | født 04.06.1940 | døde 12.04.2014 |
Hans | født 23.04.1826 | |
Jørgen | født 1674 | døde 18.10.1716 |
Karla Emilie | født 07.07.1909 | |
Lars | ||
Merete | født 1941 | døde 2017 |
Niels | født 1706 | |
Olga Rasmine | ||
Søren | ||
JESSEN | ||
Hansine | ||
Inger | født 20.03.1908 | døde 02.12.1950 |
JOHANSEN | ||
Ane | ||
Ane | født 17.10.1871 | døde 03.04.1939 |
Anne Katrine | født 22.05.1861 | |
Anne Kirstine Petra | født 1885 | |
Anne Sørine Kirstine | født 09.08.1885 | |
Britta | ||
Emma Emilie | født 1892 | døde 1894 |
Hans Knudsen | født 18.09.1853 | døde 19.01.1878 |
Hans Kristian, Arbejdsmand | ||
Hans Peter | født 14.06.1862 | |
Ingeborg | født 31.03.1851 | |
Jensine | født 21.07.1863 | |
Johan Christian | født 11.12.1880 | |
Johanne Cathrine | født 09.03.1883 | døde 08.07.1883 |
Julius Frits | født 09.07.1865 | |
Kirstine Marie | født 03.07.1855 | døde 21.10.1855 |
Kirstine Marie | født 1856 | |
Kristian Nikolaj | født 14.09.1857 | |
Lars Henrik | født 08.04.1850 | |
Linda Lydia | født 01.06.1914 | døde 08.04.2003 |
Lotte | ||
Marianne | født 17.01.1859 | |
Marie Kirstien | født 27.04.1887 | |
Mette | ||
Niels | født 01.10.1843 | døde 27.11.1927 |
Niels | ||
Peder | født 09.03.1883 | |
Peter | ||
Rasmus, Skomager | født 02.07.1748 | døde 21.04.1816 |
Thora Laurine | født 06.10.1888 | døde 03.03.1980 |
JOHANSEN GUUL | ||
Jørgen, Fisker | født 1790 | |
JONSDATTER | ||
Anne Kirstine | ||
JOYNER | ||
Anna Mercer | ||
JUST | ||
Kirsten Nørholm | ||
JØRGENSDATTER | ||
Ane Kirstine | født 1775 | |
Ane | født 1800 | |
Anna | født 1703 | døde 06.11.1779 |
Anna | født 1764 | |
Anna | født 1712 | døde 29.09.1783 |
Anne | ||
Anne | født 1816 | |
Johanne | født 1721 | døde 14.05.1794 |
Johanne | født 1803 | |
Karen | født 1793 | døde 23.09.1846 |
Karen | født 1793 | |
Kirsten | født 20.10.1791 | døde 16.12.1878 |
Kirsten | døde 10.10.1736 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1696 | |
Maren | født 25.08.1825 | |
Maren | født 1800 | |
Maren | født 1732 | |
Maren | født 1861 | |
Maren | ||
Maren | født 1687 | døde 1768 |
Maren | ||
Maren | født 1752 | døde 27.12.1814 |
Maren | født 1793 | |
Mette | født 1806 | |
Mette | født 19.03.1766 | døde 03.12.1842 |
Sidsel | født 1798 | døde 26.05.1871 |
Sofie | født 1795 | |
JØRGENSEN | ||
Ane | født 13.10.1874 | |
Anna Lucie, Håndarbejdslærer | født 08.06.1915 | døde 12.11.1991 |
Anna | født 06.04.1679 | |
Birthe Breinholdt | ||
Børge Morten | født 09.11.1912 | døde 04.07.1992 |
Christian Marius | født 02.08.1889 | |
Ejnar Marius | født 11.05.1897 | |
Eleonora | født 1780 | |
Elisabeth | ||
Erich | født 1700 | døde 1779 |
Erik | født 1700 | |
Ester Augusta Vigelsø | ||
Gjertrud | født 1804 | |
Gudrun Toftebo | ||
Hans Nikolaj | født 10.08.1899 | |
Hans Peder | ||
Hans | født 17.07.1828 | |
Hans | født Ca. 1700 | |
Hans | født 1790 | |
Hans | ||
Hans | født 02.06.1822 | |
Hansine | født 23.12.1891 | |
Harald, Kreaturhandler | født 11.03.1909 | |
Inger | født 13.12.1924 | |
Ingrid Toftebo, Husholdningslærer | ||
Jens | født 1773 | |
Jens | født 1791 | |
Jens | ||
Jensine | født 1881 | |
Jeppe | født 25.11.1683 | døde 26.12.1685 |
Johanne Kirstine Jørgine | født 22.05.1885 | |
Johanne | ||
Johanne | født 28.11.1714 | døde 02.10.1779 |
Jørgen Anton | født 05.09.1894 | |
Jørgen, Gårdejer Mosegård | født 12.12.1876 | døde 26.03.1963 |
Jørgen Toftebo, Ingeniør | født 06.03.1940 | døde 18.05.1978 |
Jørgen | ||
Jørgen | født 1876 | |
Jørgen | født 1787 | |
Jørgen | ||
Karen Marie | født 27.03.1862 | |
Karen | født 30.05.1869 | |
Karen | født 22.02.1793 | døde 1775 |
Katrine | ||
Kurt | ||
Lars | født 1688 | |
Maja Julie, Sygeplejerske | født 13.01.1914 | |
Maren Andrea | født 27.01.1887 | |
Maren | født 13.05.1677 | |
Maren | født 1836 | |
Maren | ||
Margrethe | født 16.11.1888 | |
Marie Kirstine | født 15.06.1876 | |
Morten, Gårdmand | født 1833 | døde 1888 |
Morten | født 1719 | døde 1807 |
Morten | født 1697 | |
Mouritz | dåb 14.12.1777 | døde 10.03.1852 |
N. N. | ||
Niels | ||
Niels | født 17.07.1858 | døde 24.04.1933 |
Niels | ||
Niels | ||
Ole, Gårdfæster Kimesbjerggård | ||
Ole | ||
Oluf | født 28.03.1687 | døde 01.04.1766 |
Oluf | født 01.01.1681 | døde 07.03.1685 |
Peder, Gårdfæster i Nøre Balle | ||
Peder | ||
Peder | født 04.04.1852 | |
Peder | ||
Peder | døde 1739 | |
Peder | født 1695 | døde 08.05.1739 |
Peter | født 1790 | |
Rasmus Mourits | dåb 23.02.1777 | |
Rasmus | dåb 20.02.1780 | |
Rasmus | født 1797 | |
Rasmus | født 16.04.1699 | døde 07.05.1757 |
Sofus Otto | født 23.11.1901 | |
Søren | ||
Ulla | ||
JØRGENSEN BØDKER | ||
Jørgen | ||
JØRGENSEN URTEMAND | ||
Hans |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 29.10.2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af ib@ibmh.dk