Navne |
Født |
Død |
I KØBENHAVN | ||
Etatsrådinde | ||
ILLUM | ||
Ane Kirstine Marentine Pedersen | født 23.11.1850 | døde 24.03.1885 |
Anne Marie Rasmine Pedersen | født 04.06.1849 | |
Carl Johannes | født 03.02.1874 | døde 26.07.1934 |
Hans Christian Marius | født 18.10.1860 | døde 20.04.1881 |
Hans Peter Laurits | født 31.07.1863 | døde 12.09.1937 |
Johan Ferdinand | født 30.04.1859 | døde 16.07.1864 |
Johan Frederik Ferdinand | født 14.03.1865 | døde 24.12.1909 |
Johan Frederik Pedersen | født 31.03.1818 | døde 26.12.1890 |
Johan Frederik | født 18.09.1872 | døde 08.12.1953 |
Marie Sofie Hedvig | født 15.11.1857 | |
Peter Hansen Petersen | født 19.02.1852 | døde 2 12 |
Peter Johansen | født 17.03.1845 | døde 07.11.1914 |
Peter Martin | født 04.10.1856 | døde 03.08.1935 |
Rasmus Hansen Pedersen | født 24.07.1855 | døde 02.06.1864 |
Rasmus Pedersen | født 15.10.1867 | døde 27.11.1868 |
Søren Frederik Pedersen | født 02.05.1854 | døde 10.09.1875 |
IPSDATTER | ||
Maren | født 1727 | begr. 27.06.1811 |
IVERSEN | ||
Rasmus |