Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Anna | født 1605 | døde 1658 |
Anna | født 1780 | |
Birthe | født 1740 | døde 13.07.1807 |
Bodil | født 1756 | døde 02.09.1833 |
Bodil | født 29.09.1719 | døde 1789 |
Gertrud | ||
Johanne | ||
Johanne | født 1782 | |
Karen | ||
Karen | født 1667 | døde 11.12.1750 |
Kirsten | født 1719 | |
Lise Dorthea | døde død før 1892 | |
Margrethe | født 1751 | |
Mette | født 1735 | døde 08.02.1767 |
RASMUSSEN | ||
Anders Christian | ||
Anders Jørgen | født 26.11.1854 | |
Anders, Møller | født 1695 | døde 28.05.1765 |
Anders Wikkelsøe | født 22.02.1870 | døde 24.07.1946 |
Anders | født 1698 | døde 24.09.1764 |
Anders | ||
Anders | født 1675 | døde 1765 |
Anders | født 1743 | |
Andreas, Murer | født 1870 | |
Ane Margrethe | født 1843 | |
Ane Sofie | født 17.12.1861 | døde 09.11.1910 |
Ane Sofie | ||
Ane | født 21.10.1864 | |
Ane | født 1848 | |
Ane | født 18.03.1857 | |
Anine Kirstine | født 21.04.1860 | |
Anna Johanne | ||
Anne Kerstine | ||
Anne | født 1888 | |
Anni | født 24.07.1923 | |
Asta Alfrida | født 12.09.1908 | |
Bent Wikkelsø | født 29.04.1939 | døde 27.08.2009 |
Birthe | ||
Birthe | født 1837 | døde 1925 |
Børge | ||
Carl | født 1878 | |
Christen | født 1845 | |
Christen | født 25.03.1836 | |
Edvard | ||
Ellen Maria | født 1820 | |
Emilie Rosalie, Lærer | født 19.12.1859 | |
Erna | født 30.05.1907 | døde 11.03.1977 |
Frank Engholm | ||
Grethe, Fotograf | ||
Gudmund, Pladesmed | ||
Hanne | født 02.02.1875 | |
Hans, Klædehandler | ||
Hans Madsen | født 18.11.1863 | |
Hans Peder | født 09.09.1859 | |
Hans Peter, Fisker | født 1841 | |
Hans Viggo | ||
Hans | født 20.11.1768 | døde 1844 |
Hans | født 1755 | |
Harald | født 23.02.1922 | |
Heidi Engholm | ||
Henny Wikkelsø | ||
Inga Elisabeth Vikkelsø | ||
Jens Andreas | født 24.12.1861 | |
Jens Anton | født 28.08.1902 | |
Jens Edvard Vikkelsø | ||
Jens | født 1786 | |
Johanne Kirstine | ||
Johanne Marie | født 11.12.1853 | |
Johanne Marie | ||
Johanne Marie | født 04.07.1837 | |
Johannes | født 1884 | |
Julius Martin | født 1855 | |
Jørgen, Smed på Bøjden | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Karen | født 17.12.1866 | |
Karl Gunnar Vikkelsø | ||
Karla Elvira Vikkelsø | ||
Katrine Johanne | ||
Katrine | født 13.12.1898 | |
Kirsten | født 1853 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1846 | |
Kirsten | født 24.09.1834 | |
Kristian | født 23.09.1872 | |
Kurt Randrup, Ingeniør | ||
Kurt | født 22.03.1935 | |
Laurs | født 1732 | døde 1801 |
Lisbet | ||
Mads | ||
Magdalene | født 1699 | døde 24.11.1769 |
Maja Viola Haubarth Ege Jensen | ||
Maren | født 24.08.1821 | døde 11.02.1900 |
Maren | født 30.04.1859 | |
Marianne Engholm | ||
Marie | født 1825 | |
Marie | født 24.02.1858 | |
Morten | født 1750 | begr. 22.11.1794 |
Niels Christian, Lokomotivfører | født 31.01.1895 | |
Niels Christian | født 05.03.1862 | døde 23.01.1952 |
Niels Jørgen | født 13.04.1866 | |
Niels | ||
Palle | ||
Peder | ||
Peder | født 12.01.1811 | døde 26.03.1869 |
Per | ||
Peter | født 1880 | |
Petrine | ||
Pouline Sofie | født 16.03.1841 | døde 02.01.1891 |
Rasmine Emilie | ||
Rasmus Carl | født 28.04.1866 | |
Rasmus, Gårdfæster Betzyslyst | født 31.01.1864 | døde 18.02.1914 |
Rasmus Hansen | født 28.08.1871 | |
Rasmus | født 10.01.1893 | |
Rasmus | ||
Rasmus | ||
Rasmus | født 01.02.1856 | |
Rasmus | født 05.01.1832 | døde 26.05.1904 |
Sofie Pouline | ||
Sonja Wikkelsø | ||
Søren | ||
Uffe | ||
Valdemar Poul, Skræddermester | ||
RASMUSSEN BONDE | ||
Hans | ||
RASMUSSEN JENSEN | ||
Jens | ||
RAVN | ||
Karen Hansdatter | døde 08.08.1757 | |
RAYON | ||
Helen | ||
REENBERG | ||
Holger | døde 1999 | |
REUMERT | ||
Alexander Balthazar Carl | født 1818 | døde 1877 |
Elith Poul | født 1855 | døde 1934 |
RIBE | ||
Laura Elise Juliane Theodora | født 20.01.1882 | døde 11.02.1961 |
Laurits Hansen | ||
ROSENDAHL | ||
Kenny | ||
Lilian, Sygeplejerske | ||
Vivi | ||
RUSSEL | ||
Mildred | født 13.05.1931 | |
RYTTER | ||
Hustru | ||
Mads | ||
RØN | ||
Lisbeth | ||
RØN PEDERSEN | ||
Camilla | ||
Louise |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 29.10.2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af ib@ibmh.dk