Navne |
Født |
Død |
DAHL | ||
Hanne | ||
DAM CHRISTENSEN | ||
Linda | ||
Pernille | ||
DAMGAARD | ||
Ane Thomsen | født 1875 | |
DANIELSDATTER | ||
Ane Kirstine | ||
DARBÆK | ||
Allan | ||
Edvard | ||
DETHLEFEN | ||
Anders | ||
Flemming | ||
Hans Christian, Plejehjemsbestyrer | født 06.09.1933 | |
Henrik | ||
DICKHUDT | ||
Marie Christine | født 1797 | |
DREJER | ||
Bo Wikkelsø | født 09.03.1947 | døde 2007 |
Svend Erik | ||
DUE | ||
Peder Jørgensen |